内容 | 序号 | 积分项目 | 分值 | 备注 | |
基础指标 | 1 | 居住证 | 在本市累计办理满1年 | 10分/年 | 最高可计120分 |
2 | 房产证情况 | 本人、配偶或本人直系亲属(父母、子女)在佛山市拥有合法房产(含住宅和非住宅) | 按房产建筑面积每平方米积1分计分 | 拥有多个房产证明,按各产权面积相加的总面积计算积分,最高可计144分。 | |
没有取得不动产权证书的,不能积分。此项仅限于积分入学和积分入户。 | |||||
3 | 租住房屋 | 申请人租住在我市出租屋(已在我市流动人口综合信息系统或佛山房屋租赁交易监管服务平台登记备案,不包含自住和借住亲友房屋的) | 5分/年 | 最高可计30分。 | |
在我市内先租住房屋再购置合法房产(含住宅和非住宅),两项分值不可累加计算 | |||||
4 | 参保情况 | 在广东省内参加社会保险的 | 5分/年,最高分值50分 | 合计最高分值150分 | |
(广东省内) | 在我市参加社会保险的 | 额外积分10分/年,额外积分最高分值100分 | |||
加分指标 | 1 | 文化程度 | 高中(中技、中职) | 20分 | 按最高学历计分,不累加计算。 |
大专 | 30分 | 此项加分仅限于积分入户 | |||
本科以上 | 50分 | ||||
职业资格 | 初级技工 | 20分 | 由人社部门核发的国家职业资格证书,按最高级别计分,不累加 | ||
中级技工 | 40分 | ||||
高级技工 | 50分 | ||||
技师 | 60分 | ||||
高级技师 | 80分 | ||||
专业技术资格 | 初级资格 | 50分 | 按最高级别计分,不累加 | ||
中级资格 | 60分 | ||||
高级资格 | 80分 | ||||
2 | 特定的公共服务岗位 | 在本市从事环卫、公共交通驾驶员工作的公共服务岗位人员 | 8分/年 | 最高分值80分 | |
3 | 科技创新(近5年内) | 国家发明专利 | 50分/项 | 1.申请人为专利权共有人之一的,所得分值为“原分值/(人数+1)”,若为第一专利人,则分值为前述得分的2倍; | |
实用新型专利 | 40分/项 | 2.专利人和发明人为同一个人不重复计分,多项可累计积分 | |||
外观设计专利 | 20分/项 | ||||
加分指标 | 4 | 表彰奖励 | 获得县处级党委、政府表彰奖励 | 10分/次 | 最高20分,以上不同级别表彰奖励分值可累计积分 |
(在佛山市工作生活期间) | 获得地厅级党委、政府表彰奖励 | 20分/次 | 最高40分,以上不同级别表彰奖励分值可累计积分 | ||
获得省部级以上党委、政府表彰奖励 | 40分/次 | 最高80分,以上不同级别表彰奖励分值可累计积分 | |||
5 | 竞赛获奖 | 区级技能竞赛前三等奖 | 三等奖60分/次,二等奖65分/次,一等奖75分/次 | 技能竞赛须是人社部门组织的,获奖证书必须盖有人社部门公章,多项可累积计分 | |
(近5年内在广东省范围内) | 市级技能竞赛前三等奖 | 三等奖80分/次,二等奖85分/次,一等奖95分/次 | |||
省级技能竞赛前三等奖 | 三等奖100分/次,二等奖110分/次,一等奖120分/次 | ||||
国家级技能竞赛前三等奖 | 三等奖130分/次,二等奖140分/次,一等奖150分/次 | ||||
6 | 社会贡献 | 参加志愿者或新市民办组织的社会活动每满5小时 | 1分 | 最高60分 | |
(近5年内在佛山市内) | 无偿献血每满200毫升或献单采血小板1个治疗量 | 5分 | 最高60分 | ||
在本市的无偿献血者并在本市成为中华骨髓库捐献志愿者 | 10分 | 可累积计分 | |||
在本市成功实现骨髓(造血干细胞)捐献 | 80分 | ||||
7 | 投资纳税 | 在本市投资设立个体工商户1年以上 | 5分 | 以上不累加 | |
在本市投资设立个人独资企业、合伙企业1年以上 | 10分 | ||||
在本市投资设立有限公司、股份有限公司1年以上 | 15分 | ||||
在本市累计缴纳个人所得税款 | 1分/500元 | 近5年内(税款入库期) | |||
在本市从事工商经营活动累计缴纳除个人所得税外的其他税款(个人缴纳的其他税款以经营实体中个人出资比例计算) | 1分/万元 | 近5年内(税款入库期) | |||
8 | 卫生防疫 | 持《儿童预防接种证》,按照预防接种程序参加疫苗接种,并到现住地预防接种门诊办理转入、转出手续 | 5分 | ||
婚前自愿参加婚检或自愿参加孕前优生健康检查 | 5分 | ||||
9 | 住房公积金缴交 | 在本市开立住房公积金账户的 | 5分 | 以上两项累计最高50分. | |
在本市按月缴交住房公积金的 | 5分/年 | ||||
减分指标 | 1 | 失信情况 | 近5年内在国家、广东省、佛山市公共信用信息管理系统中有行政处罚信息、不良司法信用信息等不良信用记录的个人,或有行政处罚信息、不良司法信用信息、被列入异常信用名录等不良信用记录的的企业法定代表人及个体工商户户主 | 每宗减10分 | 适用于积分入户 |
2 | 违法犯罪 | 近5年内受过强制隔离戒毒处罚的 | 每次扣50分 | ||
近5年内因过失犯罪且情节较轻并受过刑罚处罚的 | 扣80分 | ||||
一票否决指标 | 1 | 申请材料造假 | 新市民伪造或提供虚假申请资料,或作虚假承诺的 | 取消当年积分申请资格; | |
取消其相应资格,所得积分清零,且两年内不得申请积分 | |||||
2 | 刑事犯罪 | 有严重刑事犯罪记录、故意犯罪记录和过失犯罪情节严重记录的 | 不能申请积分制服务 |
佛山顺德勒流街道 各职能部门积分入学核定事项及咨询电话: 图源:佛山新市民服务信息网 拓展材料: ●企业纳税证明开具:打开广东省电子税务局网页——打开微信扫码登录或密码登录——我要办...
2022年佛山高明积分入学申请预约指南 预约时间: 首次放号时间是5月8日17:30分,此后每个星期天17:30分发放下星期一至星期五的预约号。 预约入口: 点击识别二维码进入预约界面 预约操作步骤: 点击...
暂未公布! 第二轮公示期满后,对公示结果如无异议或异议不成立的,由云东海街道教育办公室按积分学位数量,根据申请人积分排名,由高到低录取,参考个人志愿统筹安排学位,录满即止。 不服...
1、今年积分入学中,志愿者服务积分的计算时间? 答:从2022年4月17日(含当日)往前推算5年内。 2、要积住房公积金的分数,若无法提供公积金对账簿(纸质或电子版)或住房公积金专用存折的,需提供其...
佛山南海 西樵镇积分咨询电话: 西樵镇积分办: 86803502 西樵镇教育发展中心: 86896781 各村(社区)积分咨询电话: ➤岭西村:86895341 ➤上金瓯社区:86832509 ➤新田村: 86812774 ➤樵华社区:86827737 ➤西...